Wenn Qualität auf durchdachtes Design trifft: Diese Premium-Sweatjacke in elegantem anthrazit vereint Markenidentität mit absolutem Wohlfühlfaktor. Ob für Mitarbeitende, Events oder als stilvoller Freizeitlook – mit dieser Jacke machst du überall eine gute Figur. Markante Details wie der orangefarbene YKK-Reißverschluss, das gewebte Logo-Label und die zweifarbige Stickerei setzen selbstbewusste Akzente – ganz im Sinne der Weidmüller Markenwelt.
PRODUKTDETAILS:
Statement-Jacke für starke Markenbotschafter – diese Sweatjacke transportiert Corporate Design zum Anziehen. Ob im Arbeitsumfeld oder in der Freizeit – sie überzeugt durch Qualität, Tragekomfort und ein durchgängiges Markenerlebnis.
| All measurements in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Chest circumference | A | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 |
| Total length | B | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Sleeve length incl. cuff | C | 61 | 63 | 66 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| Shoulder to shoulder | D | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Armhole | E | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Straight armhole | F | 22 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Sleeve opening | G | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Hem width | H | 35 | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 61 |
| Cuff/Hem height | I | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Neck width | J | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Front neckline | K | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 |
| Hood height | L | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| Hood width | M | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Pocket height | N | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Pocket width top (one side) | P | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Pocket opening | R | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
